Электрички по станции Новый (435 км): график движения
Расписание поездов пригородного сообщения по платформе Новый (435 км) (Новокузнецк). В суточном графике курсирует 11 отправлений.
Популярные направления со станции Новый (435 км):
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6059 | Ахпун → Новокузнецк Кузбасс-пригород | 05:24 Новый (435 км) | 06:51 Новокузнецк | 1 ч 27 м | ежедневно | |
| 6042 | Новокузнецк → Таштагол Кузбасс-пригород | 06:30 Новый (435 км) | 09:36 Таштагол | 3 ч 6 м | ежедневно | |
| 6044 | Новокузнецк → Ахпун Кузбасс-пригород | 08:56 Новый (435 км) | 10:08 Ахпун | 1 ч 12 м | ежедневно | |
| 6043 | Ахпун → Новокузнецк Кузбасс-пригород | 11:57 Новый (435 км) | 13:23 Новокузнецк | 1 ч 26 м | ежедневно | |
| 6052 | Новокузнецк → Мундыбаш Кузбасс-пригород | 14:00 Новый (435 км) | 14:46 Мундыбаш | 46 мин | ежедневно | |
| 6041 | Таштагол → Новокузнецк Кузбасс-пригород | 15:28 Новый (435 км) | 16:52 Новокузнецк | 1 ч 24 м | ежедневно | |
| 6051 | Мундыбаш → Новокузнецк Кузбасс-пригород | 17:23 Новый (435 км) | 18:53 Новокузнецк | 1 ч 30 м | ежедневно | |
| 6054 | Новокузнецк → Мундыбаш Кузбасс-пригород | 17:31 Новый (435 км) | 18:17 Мундыбаш | 46 мин | ежедневно | |
| 6053 | Мундыбаш → Новокузнецк Кузбасс-пригород | 19:17 Новый (435 км) | 20:42 Новокузнецк | 1 ч 25 м | ежедневно | |
| 6056 | Новокузнецк → Мундыбаш Кузбасс-пригород | 19:25 Новый (435 км) | 20:11 Мундыбаш | 46 мин | ежедневно | |
| 6060 | Новокузнецк → Ахпун Кузбасс-пригород | 22:26 Новый (435 км) | 23:40 Ахпун | 1 ч 14 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Пассажирское сообщение и маршруты станции Новый (435 км)
Остановочный пункт Новый (435 км) связывает пассажиров в населенном пункте Новокузнецк с соседними населенными пунктами и узловыми вокзалами. Самая ранняя электричка отправляется со станции в 05:24, вечернее сообщение закрывает рейс в 22:26.
В онлайн-таблице содержится полный перечень маршрутов, проходящих через Новый (435 км), время отправления и прибытия на конечную платформу, а также периодичность курсирования составов.